Snowbird Nationalsに日本から、スピードマーチャントwithRCハウスチャンプチームが参戦とのこと。
ドライバーは、Naoki Watanabe選手。
メカニックは、RCハウスチャンプ店長さん。
言葉の壁、距離、予算、時間の問題など多くのことを乗り越えないとこういうことは出来ません。すごいことだと思います。
気になったので結果を確認してみました。
1/12 Stock 17.5T 予選4位
1/12 Stock 13.5T 予選16位
1/12 Modified 予選10位
1/12 Stock 17.5 5位
1/12 Stock 13.5 18位
1/12 Modified 11位
■予選結果
1-12th GTP 17.5
1) Andrew Knapp (41/8:02.956 R4)
2) Kenny Lambert (41/8:08.423 R3)
3) EJ Evans (41/8:11.163 R4)
4) Naoki Watanabe (41/8:11.923 R2)
5) Larry Fairtrace (41/8:11.983 R2)
6) Sal Amato (40/8:00.435 R2)
7) Terry Rott (40/8:00.588 R2)
8) peter Robinson (40/8:01.459 R4)
9) Eric Anderson (40/8:02.959 R4)
10) Frank Calandra (40/8:03.702 R1)
11) JB Catricala (40/8:04.471 R3)
12) Eric Kim (40/8:05.875 R4)
13) Stephen Boice (40/8:06.201 R4)
14) Joel Vautour (40/8:07.867 R4)
15) Ron Goetter (40/8:09.134 R4)
16) Ron Schuur (40/8:10.358 R3)
17) Michael Hanulec (40/8:11.543 R4)
18) Tim Pandiscio (40/8:11.694 R4)
19) Mark Day (39/8:03.372 R4)
20) Jody Flipse (39/8:03.982 R4)
1-12th GTP Modified
1) Josh Cyrul (49/8:09.576 R2)
2) Keven Hebert (48/8:02.237 R1)
3) Mike Blackstock (48/8:04.831 R4)
4) Markus Mobers (48/8:06.630 R1)
5) Marc Fischer (48/8:07.367 R2)
6) Donnie Lia (48/8:10.177 R4)
7) Mike Dumas (47/8:00.059 R4)
8) Jilles Groskamp (47/8:04.877 R4)
9) David Ehrlich (47/8:04.892 R4)
10) Naoki Watanabe (47/8:09.680 R3)
11) Paul Lemieux (47/8:37.057 R4)
12) Walter Henderson (46/8:04.889 R3)
13) Mike Haynes (46/8:04.971 R3)
14) Peter Robinson (46/8:06.228 R4)
15) Jari Taskila (46/8:06.793 R2)
16) Joe Trandell (46/8:08.286 R3)
17) Karl Hoffmeister (45/8:00.281 R3)
18) Bob Stellflue (45/8:08.329 R2)
19) Fred Kellner (45/8:08.505 R3)
20) Terry Rott (44/8:01.252 R4)
1-12th GTP 13.5
1) Andrew Knapp (45/8:06.269 R4)
2) Mike Dumas (45/8:07.413 R4)
3) Markus Mobers (45/8:07.875 R2)
4) Mike Blackstock (45/8:09.437 R2)
5) Donnie Lia (45/8:10.826 R3)
6) Jilles Groskamp (44/8:00.129 R4)
7) Joe Trandell (44/8:02.435 R2)
8) David Ehrlich (44/8:04.226 R3)
9) Eric Anderson (44/8:05.339 R4)
10) Jari Taskila (44/8:07.497 R4)
11) Mike Haynes (44/8:07.995 R2)
12) Brian Wynn (44/8:08.630 R3)
13) Terry Rott (44/8:09.202 R4)
14) Larry Fairtrace (44/8:10.466 R1)
15) Sean Cochran (44/8:10.812 R3)
16) Naoki Watanabe (44/8:11.055 R3)
17) Stephen Boice (43/8:00.922 R2)
18) Steve McNichols (43/8:01.519 R4)
19) Kenny Lambert (43/8:01.524 R2)
20) Walter Henderson (43/8:01.574 R3)
0 件のコメント:
コメントを投稿